Класиране 2017. Благодарим Ви!

Миналото е свършило, бъдещето е мечта. Всичко, което имаме е тук и сега! Защото тук и сега е повече от всяко завинаги!

ТРЕТО поредно, а вече нямаме търпение за ЧЕТВЪРТО Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения „Аз мога - тук и сега”. Сърдечно Ви благодарим, че отново бяхме заедно! И не забравяйте, че не е важно да се събуждащ с идеите си, а да "гориш" с тях денонощно.

Ако имате въпроси, моля потърсете ни:
0897 87 99 80 0877 27 39 99 0894 36 60 58

Класиране при 7 - 8 клас

Място Име Фамилия Населено място Клас Училище Писмена част Тестова част Устна част Общо точки
1 Славчо Балабанов Благоевград 8 Езикова гимназия Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов" 40 60 160 260
2 Станислав Вълчев Пазарджик 7 Математическа гимназия "Константин Величков" 39 57 157 253
3 Георги Костадинов София 8 НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" 38 57 156 251
4 Марио Лилов София 8 НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" 39 60 149 248
5 Веселин Веселинов Габрово 8 Професионална техническа гимназия "Д-р Никола Василиади" 36 57 152.5 245.5
6 Йоана Грозева Първомай 8 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" 40 56 148 244
7 Виктория Цветанова София 8 32 СОУ с изучаване на чужди езици "Св. Климент Охридски" 35 58 150 243
8 Мартина Христова Първомай 8 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" 40 54 131 225
9 Калоян Димитров Кюстендил 7 ПМГ "Проф. Емануил Иванов" 39 57 126 222
10 Стефан Станчев Пазарджик 8 МГ "Константин Величков" 38 56 126 220
11 Николай Кръстев Велико Търново 8 Природо-математическа гимназия "Васил Друмев" 37 55 0 92
12 Анна Павлова София 8 НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" 37 55 0 92
13 Валери Попова София 8 НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" 35 57 0 92
14 Свилен Пенчеджиев Смолян 8 39 51 0 90
15 Лилия Ченчева Попово 8 ПГ Христо Ботев 38 52 0 90
16 Ралица Станимирова Перник 7 ОУ "Св. Иван Рилски" 33 56 0 89
17 Валентин Кърджалиев Хаджидимово 8 СОУ "Н. Й. Вапцаров" 37 52 0 89
18 Николай Чуркин Пазарджик 7 МГ "Константин Величков" 37 49 0 86
19 Алекзандър Димитров София 8 СПГЕ "Джон Атанасов" 40 46 0 86
20 Ивана Гонева Перник 7 ОУ "Св. Иван Рилски" 31 53 0 84
21 Александър Йочев София 8 СПГЕ "Джон Атанасов" 30 54 0 84
22 Александра Таранджийска Перник 7 ОУ "Св. Иван Рилски" 27 56 0 83
23 Джулиана Иванова Първомай 8 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" 37 46 0 83
24 Александър Стоянов Мездра 7 ОУ "Христо Ботев" 29 53 0 82
25 Даниела Колева Първомай 8 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" 35 47 0 82
26 Мартин Милчов Кюстендил 8 ПМГ "Проф. Емануил Иванов" 25 56 0 81
27 Юлиян Георгиев София 8 СПГЕ "Джон Атанасов" 29 51 0 80
28 Иван Иванов София 8 32 СОУ 32 48 0 80
29 Преслава Цекова Мездра 7 ОУ "Христо Ботев" 30 49 0 79
30 Диян Матев Смолян 8 31 48 0 79
31 Александър Миленков Благоевград 8 ПГСАГ 28 51 0 79
32 Ния Дичева Бургас 8 СОУ "Константин Преславски" 30 48 0 78
33 Ахмед Ахмед Джебел 7 СУ "Христо Ботев" 30 38 0 68
34 Виктория Кацогианну Пловдив 8 Частно училище Дружба 24 44 0 68
35 Джордан Марчефф Нова Загора 8 СОУ "Христо Ботев" 19.5 47 0 66.5
36 Калоян Джанабетски Мездра 7 ОУ "Христо Ботев" 23 38 0 61
37 Орчун Ибрям Джебел 7 СУ "Христо Ботев" 22 35 0 57
38 Сава Попов Пазарджик 7 14 39 0 53
39 Васка Благоева Хаджидимово 8 СОУ "Н. Й. Вапцаров" 19 34 0 53
40 Диян Узунов Русе 8 ПГТ 20 32 0 52
41 Вяра Караянева Хаджидимово 8 СОУ "Н. Й. Вапцаров" 32 19 0 51
42 Симге Юсеин Джебел 7 СУ "Христо Ботев" 19 27 0 46
43 Илия Гандев Нова Загора 8 ПГТТ "Атанас Димитров" 10.5 31 0 41.5
44 Елчин Мюмюн Джебел 7 СУ "Христо Ботев" 17 19 0 36
45 Енис Али Джебел 7 СУ "Христо Ботев" 0 31 0 31

Класиране при 9 - 10 клас

Място Име Фамилия Населено място Клас Училище Писмена част Тестова част Устна част Общо точки
1 Стела Мишева София 9 НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" 38 57 175 270
2 Кирил Калинов Пазарджик 9 МГ "Константин Величков" 40 58 170 268
3 Васил Антонов София 10 НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" 40 54 173 267
4 Христиан Йорданов София 10 32 СОУ с изучаване на чужди езици "Св. Климент Охридски" 39 56 171 266
5 Иван Митов Кюстендил 10 ПМГ "Проф. Емануил Иванов" 40 57 168 265
6 Любомира Димитрова Свищов 10 37 57 169 263
7 Христина Цонкова Благоевград 10 ЕГ "Акад. Людмил Стоянов" 40 54 161 255
8 Петър Тодоров Пазарджик 9 МГ "Константин Величков" 39 54 157 250
9 Джордж Петров Враца 10 ПМГ "Акад. Иван Ценов" 39 56 147 242
10 Стоян Хайдушки Пазарджик 9 МГ "Константин Величков" 39 56 146 241
11 Лиляна Караславова Първомай 9 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" 40 54 145 239
12 Владимир Йовчев Габрово 10 ПТГ "Д-р Никола Василиади" 38 53 0 91
13 Спас Цанков Пазарджик 9 МГ "Константин Величков" 35 56 0 91
14 Матей Петков София 10 НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" 39 52 0 91
15 Михаела Смилкова Благоевград 9 ЕГ "Акад. Людмил Стоянов" 36 54 0 90
16 Виктория Петрова Перник 9 37 52 0 89
17 Моника Добринова Благоевград 9 ЕГ "Акад. Людмил Стоянов" 36 53 0 89
18 Стилиан Величков Пазарджик 9 39 49 0 88
19 Василена Хранова Кюстендил 9 ПМГ "Проф. Емануил Иванов" 36 51 0 87
20 Мария Рушанова София 10 32 СОУ с изучаване на чужди езици "Св. Климент Охридски" 36 51 0 87
21 Ангел Георгиев Благоевград 9 ЕГ "Акад. Людмил Стоянов" 38 49 0 87
22 Анна Пенчева Кърджали 9 ПГИ "Алеко Константинов" 34 52 0 86
23 Красимир Маринов София 10 НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" 31 55 0 86
24 Биляна Цолова София 10 32 СОУ с изучаване на чужди езици "Св. Климент Охридски" 36 49 0 85
25 Митко Йорданов Първомай 10 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" 37 47 0 84
26 Георги Маринов София 9 ТУЕС 27 57 0 84
27 Николай Бонев София 10 32 СОУ с изучаване на чужди езици "Св. Климент Охридски" 37 47 0 84
28 Диян Райков Русе 10 ПГТ 37 44 0 81
29 Виктория Георгиева София 10 32 СОУ с изучаване на чужди езици "Св. Климент Охридски" 27 54 0 81
30 Стойко Кръстев Първомай 10 СОУ Проф. д-р Асен Златаров 26 54 0 80
31 Едоард Стамболиев Девин 10 СОУ Христо Ботев 37 43 0 80
32 Мартин Развански Девин 9 СОУ Христо Ботев 33 47 0 80
33 Гена Генова Девин 9 СОУ Христо Ботев 31 49 0 80
34 Васка Вълчинова Девин 10 СОУ Христо Ботев 34 45 0 79
35 Георги Желязков Пазарджик 9 МГ "Константин Величков" 24 53 0 77
36 Иван Минчев Пазарджик 9 МГ "Константин Величков" 34 41 0 75
37 Михаил Стефанов Попово 9 ПГ "Христо Ботев" 36 38 0 74
38 Ивана Керенчева Хаджидимово 9 СОУ "Н. Й. Вапцаров" 35 38 0 73
39 Йоан Трендафилов Хасково 9 26 45 0 71
40 Елка Коруева Девин 9 СОУ "Христо Ботев" 30 41 0 71
41 Димитрина Захариева Хаджидимово 9 СОУ "Н. Й. Вапцаров" 35 35 0 70
42 Румена Карабаджева Девин 10 СОУ "Христо Ботев" 28 40 0 68
43 Теодора Малчова Благоевград 9 ЕГ "Акад. Людмил Стоянов" 22 46 0 68
44 Афизе Керим Кърджали 9 ПГИ "Алеко Константинов" 25 42 0 67
45 Рамадан Мустафа Кърджали 10 ПГИ "Алеко Константинов" 30 36 0 66
46 Айджан Велиева Девин 9 СОУ "Христо Ботев" 25 40 0 65
47 Ивелина Петкова Първомай 9 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" 28 33 0 61
48 Деница Казалиева Девин 10 СОУ "Христо Ботев" 23 34 0 57
49 Костадин Попов Хаджидимово 9 СОУ "Н. Й. Вапцаров" 23 28 0 51
50 Йонко Камберов Девин 8 СОУ "Христо Ботев" 7 43 0 50
51 Джансу Юсеин Кърджали 10 ПГИ "Алеко Константинов" 31 18 0 49
52 Надя Попова Хаджидимово 9 СОУ "Н. Й. Вапцаров" 25 22 0 47
53 Захарина Атанасова Девин 10 СОУ "Христо Ботев" 22 11 0 33

Класиране при 11 - 12 клас

Място Име Фамилия Населено място Клас Училище Писмена част Тестова част Устна част Общо точки
1 Виктор Георгиев София 12 НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" 40 56 205 301
2 Петър Петров София 11 НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" 39 54 204 297
3 Тихомир Проданов Нова Загора 12 СОУ "Христо Ботев" 40 55 199 294
4 Васил Анастасов Смолян 12 ПМГ "Васил Левски" 40 51 202 293
5 Никол Хайтова Благоевград 12 ЕГ "Акад. Людмил Стоянов" 39 53 197 289
6 Емил Монов София 12 НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" 38 50 201 289
7 Алекс Петров Кюстендил 12 ПМГ "Проф. Емануил Иванов" 37 52 199 288
8 Станислава Димитрова София 11 Първа Частна Математическа Гимназия 32 56 197 285
9 Магдалена Танчева Благоевград 12 ЕГ "Акад. Людмил Стоянов" 40 52 183 275
10 Даниел Стоянов Девин 11 СОУ "Христо Ботев" 37 51 179 267
11 Беатрис Начева Кюстендил 11 ПМГ "Проф. Емануил Иванов" 40 47 0 87
12 Иван Йочев София 12 НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" 38 49 0 87
13 Таня Сердарова Благоевград 11 ЕГ "Акад. Людмил Стоянов" 37 50 0 87
14 Веселина Балабанова Благоевград 12 Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов" 32 55 0 87
15 Биляна Радева Благоевград 12 Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов" 31 54 0 85
16 Цветелина Васева Перник 12 39 45 0 84
17 Давид Тодоров София 11 32 СОУ с изучаване на чужди езици "Св. Климент Охридски" 38 46 0 84
18 Йордан Монев София 12 НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" 35 49 0 84
19 Александър Стоянов София 12 НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" 29.5 52 0 81.5
20 Антония Янкова Габрово 12 ПТГ "Д-р Никола Василиади" 28 52 0 80
21 Стефан Мичев София 12 НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" 39 41 0 80
22 Теодора Шуманова Пазарджик 11 МГ "Константин Величков" 31 47 0 78
23 Нелина Маринова Радомир 12 "Св. св. Кирил и Методий" 37 39 0 76
24 Костадин Гочев Хаджидимово 11 СОУ "Н. Й. Вапцаров" 32 42 0 74
25 Радослав Христозов Първомай 11 СОУ "Н. Й. Вапцаров" 37 36 0 73
26 Александра Йорданова Благоевград 12 ЕГ "Акад. Людмил Стоянов" 35 38 0 73
27 Стефани Бачева Благоевград 12 ЕГ "Акад. Людмил Стоянов" 32 41 0 73
28 Лиляна Терзиева Благоевград 12 ЕГ "Акад. Людмил Стоянов" 35 35 0 70
29 Иван Джуков Девин 11 СОУ "Христо Ботев" 35 34 0 69
30 Ралица Манолова Благоевград 12 ЕГ "Акад. Людмил Стоянов" 31 38 0 69
31 Габриела Ангелова Костенец 11 Св. Климент Охридски 27 40 0 67
32 Александра Бояджийска Костенец 11 Св. Климент Охридски 34 33 0 67
33 Ина Гаргова Пазарджик 11 МГ "Константин Величков" 27 39 0 66
34 Пламен Флоров Нова Загора 12 СОУ "Христо Ботев" 27 38 0 65
35 Калина Попова Пазарджик 11 27 37 0 64
36 Димитър Разманов Хаджидимово 12 СОУ "Н. Й. Вапцаров" 29 35 0 64
37 Въчо Димитров Първомай 11 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" 22 41 0 63
38 Ивана Каменарова Сандански 12 ПГ "Яне Сандански" 31 29 0 60
39 Николай Паев Девин 11 СОУ "Христо Ботев" 19 40.5 0 59.5
40 Натали Водева Велинград 12 ПГИТ "Алеко Константинов" 18 41 0 59
41 Окан Емин Кърджали 11 ПГИ "Алеко Константинов" 29 30 0 59
42 Айлин Салиева Бургас 12 СОУ "Константин Преславски" 28.5 30 0 58.5
43 Симона Илиева Пазарджик 12 27 31 0 58
44 Мартина Геренска Благоевград 12 23 35 0 58
45 Джесика Чаръкчиева Кърджали 12 ПГИ "Алеко Константинов" 39 18 0 57
46 Вангел Тупарев Велинград 12 ПГИТ "Алеко Константинов" 30 26 0 56
47 Симона Тодорова Девин 11 СОУ "Христо Ботев" 27 29 0 56
48 Никол Радева Благоевград 12 ЕГ "Акад. Людмил Стоянов" 30 22.5 0 52.5
49 Стефан Петров Русе 11 ПГТ 30 17.5 0 47.5
50 Магдалена Влахова Хаджидимово 11 СОУ "Н. Й. Вапцаров" 22 22 0 44
51 Ивет Васева София 12 НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" 22 20 0 42
52 Божидар Пламенов Нова Загора 12 СОУ "Христо Ботев" 19 18 0 37
53 Айлин Палазанова с. Борино 11 СОУ "Н. Й. Вапцаров" 23 13 0 36
54 Нелина Димитрова Кърджали 11 ПГИ "Алеко Константинов" 18.5 11 0 29.5
55 Иван Кутов Хаджидимово 12 СОУ "Н. Й. Вапцаров" 15 13 0 28
56 Радослав Тачев Благоевград 12 СОУ с изучаване на чужди езици "Св. Климент Охридски" 15 11 0 26
57 Каролина Караиванова Джебел 12 ПГ "Руска Пеева" 3 14 0 17
58 Мюмюн Ахмед Джебел 12 ПГ "Руска Пеева" 4 4 0 8